| Journées | Dates | Rencontres | Scores | EBPS 12-1 |
| 1 | 20/21 oct 07 | EBPS 12-1 / Montreuil 2 | 6 / 1 | Victoire |
| 1 | 20/21 oct 07 | Levallois 1 / EBPS 12-1 | 0 / 7 | Victoire |
| 1 | 20/21 oct 07 | EBPS 12-1 / Who’s Bad 1 | 5 / 2 | Victoire |
| 2 | 15/16 déc 07 | Noisiel 1 / EBPS 12-1 | 3 / 4 | Victoire |
| 2 | 15/16 déc 07 | EBPS 12-1 / Neuilly/M. 1 | 6 / 1 | Victoire |
| 3 | 09/10 fév 08 | EBPS 12-1 / Claye Souilly 1 | 6 / 1 | Victoire |
| 3 | 09/10 fév 08 | Gennevilliers 1 / EBPS 12-1 | 2 / 5 | Victoire |
| 4 | 22/23 mars 08 | EBPS 12-1 / Ezanville 2 | 7 / 0 | Victoire |
| 4 | 22/23 mars 08 | Pontoise 2 / EBPS 12-1 | 2 / 5 | Victoire |
| 5 | 05/06 avril 08 | EBPS 12-1 / Rosny 1 | 4 / 3 | Victoire |
| 5 | 05/06 avril 08 | Suresnes 2 / EBPS 12-1 | 0 / 7 | Victoire |
Pour les divisions Régionales 2 et 3, les rencontres se déroulent sur 7 matchs (4 simples : 3 simples hommes et 1 simple dame ; 3 doubles : 1 double homme, 1 double dame et 1 double mixte)
Pour la division Régionale 1, les rencontres se déroulent sur 9 matchs (5 simples : 3 simples hommes et 2 simples dames ; 4 doubles : 1 double homme, 1 double dame et 2 doubles mixtes)
Le décompte des points par rencontre est le suivant :
3 points pour une victoire
2 points pour un nul
1 point pour une défaite
0 point pour une défaite par forfait ou pour une pénalité