| R1_PB | Dates | Rencontres de classement | Scores | EBPS 12-1 |
| 1 | 18 oct 08 | EBPS 12-1 / Lonjumeau 1 | 1 / 7 | Défaite |
| 1 | 18 oct 08 | Massy 1 / EBPS 12-1 | 7 / 1 | Défaite |
| 2 | 15 nov 08 | EBPS 12-1 / Nozay 1 | 1 / 7 | Défaite |
| 2 | 15 nov 08 | EBPS 12-1 / Choisy 1 | 1 / 7 | Défaite |
| 3 | 7 déc 08 | Montigny 2 / EBPS 12-1 | 3 / 5 | Victoire |
| R1_Releg | Dates | Rencontres de promotion/relégation | Scores | EBPS 12-1 |
| 4 | 11 jan 09 | Eaubonne 1 / EBPS 12-1 | 5 / 3 | Défaite |
| 4 | 11 jan 09 | EBPS 12-1 / Longjumeau 1 | 2 / 6 | Défaite |
| 5 | 8 fév 09 | Aulnay 2 / EBPS 12-1 | 6 / 2 | Défaite |
| 5 | 8 mar 09 | EBPS 12-1 / Montigny 2 | 8 / 0 | Victoire |
| 6 | 8 mar 09 | Suresnes 1 / EBPS 12-1 | 5 / 3 | Défaite |
Chaque rencontre de la saison régulière consiste en 8 matchs, à savoir :
2 Simples Homme
2 Simples Dame
1 Double Homme
1 Double Dame
2 Doubles Mixte
Un joueur ne peut disputer lors d’une même rencontre ni plus de deux matchs, ni deux matchs dans la même discipline.
Le résultat de chaque rencontre donne lieu à l’attribution de points selon le barème suivant :
Victoire : + 4 points
Nul : + 2 points
Défaite : 0 point
Forfait : -1 point
Par ailleurs, il convient d’ajouter :
1 point de « bonus offensif » si l’équipe victorieuse gagne 8/0
1 point de « bonus défensif » si l’équipe perdante perd 3/5